Перевозка различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов. Свал груза с платформы назад. Полуприцеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 3,0 - 4,0.
| Тяговый класс трактора, ТС | 3,0...4,0 |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 10000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг, не более | 4300 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Площадь платформы, м2, не менее | 9,6 |
| Объём платформы, м3, не менее | 11,0 (16 с надставными бортами) |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - Длина | 6100 |
| - Ширина | 2500 |
| - Высота | 2500 |
| Дорожный просвет снаряженного полуприцепа, мм | не менее 300 |
| Разгрузка платформы полуприцепа | назад |
| Подъёмный механизм кузова и заднего борта | гидравлический |
| Шины колёс (норма слойности 10) | КФ-97 |
| Максимальный угол подъёма платформы, град. | 50 |
| Угол поперечной статич. устойчивости загруженного полуприцепа при плотности груза 0,8т/м3, град., не менее |
25 |
| Рабочая тормозная система | привод пневматический, тормоза колодочные барабанного типа, действуют на все колёса |