Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ПСС-25 предназначен для круглогодичной эксплуатации на полях и дорогах сельскохозяйственных предприятиях Республики Беларусь и стран СНГ.
Используется для транспортировки и механизированной разгрузки навоза, компоста, опилок, щепы, зерна, сахарной, кормовой и столовой свеклы, снега, травяного, кукурузного силоса и других сыпучих грузов. Полуприцеп агрегатируется с тракторами класса 5 и выше, имеющими гидросистему, тягово-сцепное устройство, выводы электрооборудования и пневмопривод тормозов.
| Наименование показателя | Значение |
| Тип | полуприцепной |
| Грузоподъемность, т, не более | 25 |
| Вместимость кузова с надставными бортами (без бортов), м3, не более | 45 (36) |
| Агрегатирование, класс трактора | 5 и выше |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 40 |
| Время разгрузки, мин, не более | 2 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее: | |
| - при транспортировке зеленой массы | 0,15 |
| - при транспортировке навоза | 0,28 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 12000 |
| - ширина | 2500 |
| - высота без надставных бортов | 3000 |
| - высота с надставными бортами | 3500 |
| Погрузочная высота, мм, не более | 3500 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
| Размер колеи, мм, не более | 2100 |
| Минимальный наружный радиус поворота полуприцепа, м, не более | 16,5 |
| Масса полуприцепа, кг, не более | 10000 |
| Удельный расход топлива трактора, кг/т, не более: | |
| - при транспортировке зеленой массы | 1 |
| - при транспортировке навоза | 0,3 |
| Удельная масса, кг·ч/т, не более | 53 |
| Ходовые колеса, шт | 4 |
| Шины | 600/50-22,5 |
| Давление воздуха в шинах, МПа* | 0,32±0,04* |
| Распределение массы по опорам, кг: | |
| - тягово-сцепное устройство | 2700 |
| - на одну шину | 5400 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 |
| Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,99 |
| Потери груза при транспортировке, %, не более | 0,1 |
| Полнота выгрузки без ручной доочистки, %, не менее | 99,9 |
| Производительность за час основного времени, ткм/ч, не менее: | |
| - при транспортировке зеленой массы | 115 |
| - при транспортировке навоза | 185 |
| Прицеп с разбрасывателем: | |
| Масса, кг, не более: | |
| - полуприцепа с разбрасывателем | 11550 |
| - разбрасывателя | 1550 |
| Габаритные размеры, мм, не более: полуприцепа с разбрасывателем: |
|
| - длина | 12000 |
| - ширина | 2500 |
| - высота (в транспортном положении) | 3000 |
| - высота (в рабочем положении) | 4800 |
| разбрасывателя (в транспортном положении): | |
| - длина | 600 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3000 |
| Погрузочная высота (от опорной поверхности полуприцепа), мм, не более: | |
| - по боковым бортам | 3000 |
| - по надставным бортам | 3500 |
| Частота вращения ВОМ трактора, мин-1 | 1000 |
| Рабочая ширина внесения удобрений, м | 10-12 |
| Производительность за 1 ч времени (при дозе внесения 40 т/га, расстояние перевозки 1,5 км), т, не менее: | |
| - основного | 281 |
| - сменного | 97 |
| - эксплуатационного | 96 |
| Диапазон доз внесения органических удобрений, т/га | 10-60 |
| Неравномерность распределения удобрений, %, не более: | |
| - на рабочей ширине внесения | 25 |
| - по ходу движения | 25 |
| Нестабильность дозы внесения удобрений, %, не более | 10 |
| Удельный расход топлива за 1 ч сменного времени на внесение органических удобрений, кг/т, не более | 0,22 |
| Удельная масса, кг∙ч/т∙км, не более | 31 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: | |
| - надежности выполнения технологического процесса | 0,99 |
| - использования сменного времени | 0,35 |
| - использования эксплуатационного времени | 0,34 |
| - технологического обслуживания | 0,42 |
| Показатели надежности: | |
| - наработка на отказ, ч, не менее | 240 |
| - срок службы, лет, не менее | 10 |
| - ресурс до списания, ч, не менее | 8000 |
| - коэффициент готовности, не менее | 0,98 |
| - ежесменное оперативное время ТО, ч, не более | 0,28 |
| - удельная суммарная оперативная трудоемкость, ТО, чел ч/ч | 0,018 |
| Прицеп с перегрузчиком | |
| Масса, кг, не более: | 8700 |
| в т. ч. перегрузчика | 1730 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 8910 |
| - ширина (в транспортном положении) | 2500 |
| - ширина (в рабочем состоянии) | 3700 |
| - высота (в транспортном положении) | 2700 |
| - высота (в рабочем состоянии) | 4860 |
| в т.ч. перегрузчика (в транспортном положении): | |
| - длина | 1515 |
| - ширина | 2554 |
| - высота | 2885 |
| Высота перегрузки, мм, не менее | 3600 |
| Вылет винтового конвейера, мм, не менее | 1450 |
| Диаметр винтового конвейера, мм | 550 |
| Номинальная частота вращения винтового конвейера, 1/с | 3,7 |
| Частота вращения ВОМ трактора, мин-1 | 1000 |
| Время перегрузки, мин | 4-10 |
| Производительность за 1 ч времени (при разгрузке зерна), т, не менее: | |
| - основного | 173 |
| - сменного | 21,5 |
| - эксплуатационного | 20,6 |
| Погрузочная высота по боковым бортам (от опорной поверхности прицепа), мм, не более | 3075 |
| Потери при перегрузке, %, не более | 0,1 |
| Потери при транспортировке, % | 0 |
| Полнота выгрузки, %, не менее | 99,0 |
| Дробление зерна, %, не более | 0,3 |
| Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (с трактором «Беларус-2522ДВ»), кг/т, не более | 0,96 |
| Удельная масса, кг∙ч/т∙км, не более | 50 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: | |
| - надежности выполнения технологического процесса | 0,97 |
| - использования сменного времени | 0,12 |
| - использования эксплуатационного времени | 0,12 |
| - технологического обслуживания | 0,51 |