Главным отличием дисковой бороны БДМ-В БАРСУК является то, что стойка режущего узла установлена на эластомерах. При этом диск легко объезжает камни.
Двухрядная борона дисковая модернизированная БДМ-В БАРСУК с подшипниковым узлом снаружи сферы диска, на стойках с эластомерами, предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 10см, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. За счет равномерного перемешивания земли с растительными остатками эффективно применение бороны дисковой на почвах подверженных ветровой и водной эрозии. Растительные остатки, равномерно перемешанные с верхним слоем почвы, защищают почву от выдувания и вымывания, улучшают воздушный обмен. При этом растительные остатки, находясь в земле, активно превращаются в перегной, повышая плодородие почвы.
Двухрядная дисковая борона БДМ-В БАРСУК применяется в различных агроклиматических зонах России, на всех типах почв, в том числе каменистых. Эффективно применение бороны для предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы.
Наименование | Агрегатирование | Ширина рабочая/ транспортная, м | Глубина обработки, см | Мощность трактора, л.с. | Количество дисков |
Борона дисковая БДМ 1,8х2 ВЛН | навесная | 1,8/2,2 | до 10 | 60 | 15 |
Борона дисковая БДМ 2,1х2 ВЛН | навесная | 2,1/2,5 | до 10 | 70 | 17 |
Борона дисковая БДМ 2,1х2 ВЛ | прицепная | 2,1/2,5 | до 10 | 70 | 17 |
Борона дисковая БДМ 2,3х2 ВЛН | навесная | 2,3/2,7 | до 10 | 75 | 19 |
Борона дисковая БДМ 2,3х2 ВЛ | прицепная | 2,3/2,7 | до 10 | 75 | 19 |
Борона дисковая БДМ 2,6х2 ВЛН | навесная | 2,6/3,0 | до 10 | 85 | 21 |
Борона дисковая БДМ 3х2 ВЛ | прицепная | 3,1/3,5 | до 10 | 100 | 25 |
Борона дисковая БДМ 3,6х2 ВЛ | прицепная | 3,6/4,0 | до 10 | 120-140 | 29 |
Борона дисковая БДМ 3,6х2 ВЛС | прицепная складная | 3,6/2,55 | до 10 | 120-140 | 29 |
Борона дисковая БДМ 4х2 ВЛ | прицепная | 4,1/4,5 | до 10 | 140-170 | 33 |
Борона дисковая БДМ 4х2 ВЛС | прицепная складная | 4,1/2,55 | до 10 | 140-170 | 33 |
Борона дисковая БДМ 4,6х2 ВЛС | прицепная складная | 4,5/2,55 | до 10 | 170-200 | 37 |
Борона дисковая БДМ 5х2 ВЛС | прицепная складная | 5,1/2,55 | до 10 | 200-220 | 41 |
Борона дисковая БДМ 5,6х2 ВЛ | прицепная | 5,6/6,0 | до 10 | 220-230 | 45 |
Борона дисковая БДМ 5,6х2 ВЛС | прицепная складная | 5,6/2,55 | до 10 | 220-230 | 45 |
Борона дисковая БДМ 6х2 ВЛ | прицепная | 6,1/6,5 | до 10 | 230-250 | 49 |
Борона дисковая БДМ 6х2 ВЛС | прицепная складная | 6,1/2,55 | до 10 | 230-250 | 49 |
Борона дисковая БДМ 6,6х2 ВЛС | прицепная складная | 6,6/4,4 | до 10 | 250-270 | 53 |
Борона дисковая БДМ 7х2 ВЛС | прицепная складная | 7,1/4,4 | до 10 | 270-290 | 57 |
Борона дисковая БДМ 7,6х2 ВЛС | прицепная складная | 7,6/4,4 | до 10 | 290-320 | 61 |
Борона дисковая БДМ 8х2 ВЛС | прицепная складная | 8,1/4,4 | до 10 | 320-340 | 67 |
Борона дисковая БДМ 9х2 ВЛС | прицепная складная | 9,1/4,4 | до 10 | 340-370 | 73 |
Борона дисковая БДМ 12х2 ВЛС (С ОПОРНЫМИ КОЛЕСАМИ) | прицепная складная | 12,1/4,5 | до 10 | 430-450 | 97 |
- опционально устанавливаются колёса регулировки глубины обработки от 4 м до 6 м включительно 2 шт, от 6,5 м до 9 м- 4 шт |