Главным отличием дисковой бороны БДМ-В КОРТЕС® является то, что стойка режущего узла установлена на эластомерах. При этом диск легко объезжает камни.
Двухрядная борона дисковая модернизированная БДМ-В КОРТЕС® с подшипниковым узлом снаружи сферы диска, на стойках с эластомерами, предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15см, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. За счет равномерного перемешивания земли с растительными остатками эффективно применение бороны дисковой на почвах подверженных ветровой и водной эрозии. Растительные остатки, равномерно перемешанные с верхним слоем почвы, защищают почву от выдувания и вымывания, улучшают воздушный обмен. При этом растительные остатки, находясь в земле, активно превращаются в перегной, повышая плодородие почвы.
Купить борону или проконсультироваться по техническим вопросам и способам оплаты Вы можете у наших менеджеров в Курске, Орле и Белгороде или оставьте обращение через ФОРМУ ЗАЯВКИ.
Двухрядная дисковая борона БДМ-В КОРТЕС® применяется в различных агроклиматических зонах России, на всех типах почв, в том числе каменистых. Эффективно применение бороны для предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы.
Наименование | Агрегатирование | Ширина рабочая/ транспортная, м | Глубина обработки, см | Мощность трактора, л.с. | Количество дисков |
Борона дисковая БДМ 1,8х2 ВН | навесная | 1,8/2,2 | до 15 | 65-70 | 15 |
Борона дисковая БДМ 2,1х2 ВН | навесная | 2,1/2,5 | до 15 | 75-80 | 17 |
Борона дисковая БДМ 2,1х2 В | прицепная | 2,1/2,5 | до 15 | 75-80 | 17 |
Борона дисковая БДМ 2,3х2 ВН | навесная | 2,3/2,7 | до 15 | 85-95 | 19 |
Борона дисковая БДМ 2,3х2 В | прицепная | 2,3/2,7 | до 15 | 85-95 | 19 |
Борона дисковая БДМ 2,6х2 ВН | навесная | 2,6/3,0 | до 15 | 95-110 | 21 |
Борона дисковая БДМ 3х2 В | прицепная | 3,1/3,5 | до 15 | 110-140 | 27 |
Борона дисковая БДМ 3,6х2 В | прицепная | 3,6/4,0 | до 15 | 140-170 | 29 |
Борона дисковая БДМ 3,6х2 ВС | прицепная складная | 3,6/2,55 | до 15 | 140-170 | 29 |
Борона дисковая БДМ 4х2 В | прицепная | 4,1/4,5 | до 15 | 170-200 | 33 |
Борона дисковая БДМ 4х2 ВС | прицепная складная | 4,1/2,55 | до 15 | 170-200 | 33 |
Борона дисковая БДМ 4,6х2 ВС | прицепная складная | 4,5/2,55 | до 15 | 200-230 | 37 |
Борона дисковая БДМ 5х2 ВС | прицепная складная | 5,1/2,55 | до 15 | 230-250 | 41 |
Борона дисковая БДМ 5,6х2 ВС | прицепная складная | 5,6/2,55 | до 15 | 240-260 | 45 |
Борона дисковая БДМ 6х2 ВС | прицепная складная | 6,1/2,55 | до 15 | 260-280 | 49 |
Борона дисковая БДМ 6,6х2 ВС | прицепная складная | 6,6/4,4 | до 15 | 270-300 | 53 |
Борона дисковая БДМ 7х2 ВС | прицепная складная | 7,1/4,4 | до 15 | 300-320 | 57 |
Борона дисковая БДМ 7,6х2 ВС | прицепная складная | 7,6/4,4 | до 15 | 320-350 | 61 |
Борона дисковая БДМ 8х2 ВС | прицепная складная | 8,1/4,4 | до 15 | 350-380 | 65 |
Борона дисковая БДМ 9х2 ВС | прицепная складная | 9,1/4,4 | до 15 | 390-450 | 73 |
Борона дисковая БДМ 12х2 ВС (С ОПОРНЫМИ КОЛЕСАМИ) |
прицепная складная | 12,1/4,5 | до 15 | 500-550 | 97 |
- опционально устанавливаются колёса регулировки глубины обработки от 4 м до 6 м включительно 2 шт, от 6,5 м до 9 м- 4 шт |