Характеристика | Ед. изм. | Значение |
Марка | ЗC-6 | |
Тип сеялки | Механическая, прицепная | |
Сеялка агрегатируется с трактором | л.с. | от 120 |
Рабочая скорость движения | км/час | 8-12 |
Транспортная скорость | км/час | 10 |
Производительность за 1 час основного времени | га/час | до 7 |
Норма высева | кг/га | 2 .. 350 |
Число рядков | шт | 40 |
Ширина междурядий | см | 15 |
Тип сошника | Двухдисковый | |
Рабочая ширина захвата | м | 6 |
Глубина заделки семян | см | 1-9 |
Масса сеялки с транспортным устройством | кг | 4100 |
Масса транспортного устройства | кг | 320 |
Масса сеялки эксплуатационная(включая семена и удобрения)* | кг | 5700 |
Габаритные размеры сеялки (без учета вылета маркеров) длина х ширина х высота | мм | 2550 х 7900 х 2800 |
Вместимость бункеров для семян | дм3 | 1400 |
Вместимость бункеров для туков | дм3 | 600 |
*плотность удобрений = 1, семена – пшеница