Опрыскиватели-разбрасыватели Туман-2М - современный высокопроизводительный комплекс, эффективно выполняющий весь спектр агрохимических работ: внесение минеральных удобрений и средств защиты растений от почвенного гербицида до десикации. Сельскохозяйственный опрыскиватель Туман обеспечивает высокую проходимость, которая в сочетании с малым весом машины отлично подходит для обработки растений в ранний период вегетации по влажному полю без технологической колеи и не травмируя растения.
Для справки: https://pegas-agro.ru/
Купить Самоходный опрыскиватель-разбрасыватель "Туман-2М" или проконсультироваться по техническим вопросам и способам оплаты Вы можете у наших менеджеров в Курске, Орле и Белгороде или оставьте обращение через ФОРМУ ЗАЯВКИ.

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Скорость в поле | До 35 км/ч |
| Производительность | До 50 га/ч |
| Объем бункера | 2000 кг |
| Ширина захвата | До 28 м |
| Доза внесения удобрений | 30-300 кг/га |
| Расход топлива | 0,2- 0,25 л/га |

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Скорость в поле | До 35 км/ч |
| Производительность | До 80 га/ч |
| Объем бака | 2000 л |
| Ширина захвата | 28 |
| Расход рабочей жидкости | 30-300 л/га |
| Расход топлива | 0,2-0,25 л/га |
| Колея | 2,1-2,25 |
| Клиренс | 0,45-0,8м |

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Ширина распыления в штиль | 50 м |
| Ширина распыления по ветру | 200 м |
| Объем бака | 2000 л |
| Форсунки | Hypro, Arag, TeeJet |
| Расход рабочей жидкости | До 60 л/мин |
| Поворот из кабины | В обе стороны |

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Ширина захвата | 6 м |
| Инъекционные колеса | 18 шт. |
| Междурядье | 35 см |
| Объем бака | 2000 л |
Самоходная база