Модель | TRB 10 | TRB 14 | TRB 20 |
Количество перевозимых рулонов, шт | 10 (8) | 14(12) | 20 (17) |
Высота рулона, м | 1,2 (1,5) | 1,2 (1,5) | 1,2 (1,5) |
Диаметр рулона, шт | 1,2-1,6 (1,8*) | 1,2-1,6 (1,8*) | 1,2-1,6 (1,8*) |
Грузоподъемность, тонн | 9,0 | 14.7 | 14.7 |
Масса, кг | 3200 | 4200 | 4500 |
Тяговый класс трактора, min** | 1,4/2,0 | 2,0/3,0 | 3,0/4,0 |
*При условии установки комплекта расширителей
**Вторая цифра - минимальное значение для холмистой местности.