Единственный производимый в России одноосный разбрасыватель твердых органических удобрений грузоподъемностью 14 т. Предназначен для поверхностного внесения в почву твердых органических удобрений (торфа, навоза, компоста), а при снятии вертикальных битеров может использоваться для транспортировки зеленной массы.
Наименование показателя | РОУМ-10 | РОУМ-14 | РОУМ-20 | РОУМ-24 | ||
Грузоподъемность, т | 10 | 14 | 20 | 24 | ||
Объем кузова, не менее, м3 |
10 | 14 | 21 | 30 | ||
Конструкционная масса, кг, не более | 6300 | 6700 | 9900 | 10000 | ||
Габаритные размеры, мм, не более | ||||||
Длина | 8500 | 8500 | 9260 | |||
Ширина | 2800 | 2900 | 2550 | |||
Высота, не более по разбрасывающему устройству | 3150 | 3500 | 3500 | |||
по сетчатым бортам (650 мм) | - | - | 3800 | |||
с поднятым шибером | 4850 | 4850 | 4330 | |||
Ширина колеи, мм | 2000±50 | 2250±50 | 1910±50 | |||
Дорожный просвет, мм, не менее | 350 | 350 | 350 | |||
Шины | 20.5-25 | 650/75 R32 | 24.0/50 R22,5 (550/60 R22,5) | |||
Количество осей / из них самоподруливающихся | 1 / - | 3 / 2 | ||||
Привод шибера, транспортера, стояночной опоры, управляемых осей | от гидросистемы трактора | |||||
Привод тормозов | пневматический | |||||
Транспортная скорость / рабочая скорость, км/ч, не более | 25,0 / 5-12 | |||||
Обороты ВОМ трактора при внесении, об/мин | 1000 | |||||
Требуемая мощность трактора, л.с. / Тяговый класс трактора, не менее | 100 / 2.0* | 170 / 3.0 | 350 / 5.0 |
* 100 / 2.0 - для перевозки зеленой массы, 170 / 3.0 - при разбрасывании;